- Walmart разгроми прогнозата на Уолстрийт с ръст от 43% в онлайн продажбите
- Agilent възстанови миналогодишните си загуби с нетни приходи от $504 млн.
- Над 18,5 млн. са активните потребители на хостинг провайдъра GoDaddy
- Предстоят доклади от HP Inc, Fitbit Inc, Peugeot SA, Etsy Inc и други
Източник: Pixabay.com | Фотограф: NeuPaddy
Walmart Inc (четвърто тримесечие на 2019 г.)
Във вторник мултинационалната верига магазини обяви, че е надхвърлила оценката на анализаторите за периода въпреки опасенията, че по коледните празници компанията би могла да се представи слабо. Вместо това компанията се похвали с увеличение от 43% в сегмента “онлайн продажби”, отчасти поради получените по-отрано ваучери за храна във връзка с преждевременното закриване на правителството.
Продажбите на ниво компания също надскочиха очакванията на инвеститорите с цял процент (4.2%). Положителното представяне доведе до скок на акциите с повече от 4%, като във вторник цената им достигна $104. Но това не е всичко:
– Приходи за акция: $1,41 (с $0,08 повече от очакваното)
– Нетни приходи: $3,69 млрд. (спрямо $2,18 млрд. за 2017 г.)
– Общи приходи: $138,79 млрд. (с $0,14 млрд. повече от очакваното)
“Според нас клиентите ни са в повече от добро финансово здраве”, коментира главният финансов директор на компанията Брет Бригс. “Стремим се винаги да следим поведението на потребителите и сме готови мигновено да реагираме ако статуквото се промени. Все пак считаме, че нашата прогноза за следващата година е адекватна и че избраният от нас бизнес модел ще ни послужи добре в повечето пазарни ситуации”.
Компанията е с позитивна нагласа, че продажбите през следващото тримесечие ще се увеличат с поне още 3%, докато нетните продажби– с близо 5% в международен мащаб. Walmart също така покачи годишните дивиденти с 2%, или на 2,12 за акция.
С Deltastock можете да търгувате акции на Walmart (WMT) като CFD.
Agilent Technologies Inc (първо тримесечие на 2019 г.)
Предлагащата диагностични и фармацевтични услуги компания докладва общи приходи от $1,28 млрд. за първото си тримесечие. Иначе казано, Agilent приятно изненада инвеститорите си с увеличение от 6% на годишна база.
По общоприети счетоводни принципи нетната печалба е изчислена на $504 млн. с включено данъчно облекчение от $299 млн., или $1,57 за акция. Това е осезаемо подобрение спрямо нетните загуби на стойност $320 млн. за предходното тримесечие, когато компанията бе негативно повлияна от данък в размер на $533 млн.
Agilent е на мнение, че второто тримесечие ще ѝ донесе общи приходи в размер между $1,255 млрд. и $1.270 млрд., докато приходите за акция се очаква да варират между $0,70 и $0,72.
С Deltastock можете да търгувате акции на Agilent Technologies (A) като CFD.
GoDaddy Inc (четвърто тримесечие на 2018 г.)
Американската хостинг компания със седалище Скотсдейл, Аризона съобщи общи приходи от $695,8 млн. – ръст от цели 15,5% на годишна база. От тази сума $128,5 млн. са нетни приходи. Потребителската активност през тримесечието също беляза значителен напредък – 18,5 млн. активни потребители или повишение от 6,8% спрямо същото тримесечие за 2017 г.
Към момента GoDaddy продължава да инвестира средства в световноизвестната уебсайт платформа WordPress, за да я направи по-достъпна както за опитни уеб разработчици, така и за начинаещи потребители. За 2019 г. компанията предвижда доходи между $2,97 млрд. и $3,00 млрд., или ръст от около 13% на годишна база.
Главен изпълнителен директор Скот Вагнер: “Предприемачеството е начин на живот за стотици милиони хора по целия свят. Компанията ни осъзнава това и полага големи усилия да подобри предлаганите от нея продукти и услуги, за да позволи на клиентите ни да генерират, развиват и изразяват своите идеи с лекота”.
С Deltastock можете да търгувате акции на GoDaddy (GDDY) като CFD.
Предстоящи доклади през идната седмица
Само един кратък поглед към близкото бъдеще ни разкрива именити компании Best Buy Co Inc, Monster Beverage Corp, Peugeot SA, Etsy Inc и други. Пълния списък с компании за периода 25 февруари–1 март 2019 можете да разгледате в таблиците по-долу.
Понеделник, 25 февруари 2019 г.
Държава | Име на компанията | Период |
---|---|---|
Холандия | VEON Ltd | Пълен годишен отчет за 2018 г. |
Холандия | Fugro NV | Пълен годишен отчет за 2018 г. |
Египет | Centamin PLC | Пълен годишен отчет за 2018 г. |
Бермудски острови | Hiscox Ltd | Пълен годишен отчет за 2018 г. |
Великобритания | Bunzl plc | Пълен годишен отчет за 2018 г. |
Великобритания | RIT Capital Partners PLC | Пълен годишен отчет за 2018 г. |
Великобритания | Hammerson PLC | Пълен годишен отчет за 2018 г. |
Холандия | PostNL NV | Четвърто тримесечие на 2018 г. |
САЩ | McDermott International Inc | Четвърто тримесечие на 2018 г. |
САЩ | Altaba Inc | Четвърто тримесечие на 2018 г. |
Испания | Obrascon Huarte Lain SA | Пълен годишен отчет за 2018 г. |
Холандия | OCI NV | Пълен годишен отчет за 2018 г. |
САЩ | Etsy Inc | Четвърто тримесечие на 2018 г. |
Вторник, 26 февруари 2019 г.
Държава | Име на компанията | Период |
---|---|---|
Германия | BASF SE | Пълен годишен отчет за 2018 г. |
Франция | Thales SA | Пълен годишен отчет за 2018 г. |
Германия | Aixtron SE | Пълен годишен отчет за 2018 г. |
Великобритания | Derwent London PLC | Пълен годишен отчет за 2018 г. |
Великобритания | Jardine Lloyd Thompson Group PLC | Пълен годишен отчет за 2018 г. |
Великобритания | Persimmon PLC | Пълен годишен отчет за 2018 г. |
Великобритания | Meggitt PLC | Пълен годишен отчет за 2018 г. |
Франция | Peugeot SA | Пълен годишен отчет за 2018 г. |
Холандия | Aalberts Industries NV | Пълен годишен отчет за 2018 г. |
Мексико | Fresnillo PLC | Пълен годишен отчет за 2018 г. |
Великобритания | Croda International PLC | Пълен годишен отчет за 2018 г. |
Великобритания | Drax Group PLC | Пълен годишен отчет за 2018 г. |
Великобритания | Travis Perkins PLC | Пълен годишен отчет за 2018 г. |
Великобритания | Standard Chartered PLC | Пълен годишен отчет за 2018 г. |
Великобритания | GW Pharmaceuticals PLC | Първо тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Discovery Inc | Четвърто тримесечие на 2018 г. |
САЩ | Worldpay Inc | Четвърто тримесечие на 2018 г. |
САЩ | Cheniere Energy Inc | Четвърто тримесечие на 2018 г. |
Канада | Thomson Reuters Corp | Четвърто тримесечие на 2018 г. |
САЩ | Home Depot Inc | Четвърто тримесечие на 2018 г. |
САЩ | EOG Resources Inc | Четвърто тримесечие на 2018 г. |
САЩ | Palo Alto Networks Inc | Второ тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Monster Beverage Corp | Четвърто тримесечие на 2018 г. |
САЩ | ACADIA Pharmaceuticals Inc | Четвърто тримесечие на 2018 г. |
Великобритания | Mylan NV | Четвърто тримесечие на 2018 г. |
САЩ | HEICO Corp | Първо тримесечие на 2019 г. |
Сряда, 27 февруари 2019 г.
Държава | Име на компанията | Период |
---|---|---|
Холандия | Koninklijke Ahold Delhaize NV | Четвърто тримесечие на 2018 г. |
Австралия | Rio Tinto PLC Rio Tinto Ltd | Пълен годишен отчет за 2018 г. |
Белгия | Solvay SA | Четвърто тримесечие на 2018 г. |
Франция | Safran SA | Пълен годишен отчет за 2018 г. |
Германия | Bayer AG | Четвърто тримесечие на 2018 г. |
Германия | Beiersdorf AG | Пълен годишен отчет за 2018 г. |
Великобритания | International Personal Finance PLC | Пълен годишен отчет за 2018 г. |
Великобритания | ITV PLC | Пълен годишен отчет за 2018 г. |
Великобритания | Weir Group PLC | Пълен годишен отчет за 2018 г. |
Великобритания | St. James's Place PLC | Пълен годишен отчет за 2018 г. |
Австрия | Wienerberger AG | Пълен годишен отчет за 2018 г. |
Германия | Aareal Bank AG | Предварителен годишен отчет за 2018 г. |
САЩ | Best Buy Co Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Lowe's Companies Inc | Четвърто тримесечие на 2018 г. |
САЩ | TJX Companies Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Fitbit Inc | Четвърто тримесечие на 2018 г. |
САЩ | Apache Corp | Четвърто тримесечие на 2018 г. |
Великобритания | Liberty Global PLC | Четвърто тримесечие на 2018 г. |
САЩ | Booking Holdings Inc | Четвърто тримесечие на 2018 г. |
САЩ | Box Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
Чили | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | Четвърто тримесечие на 2018 г. |
САЩ | HP Inc | Първо тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Square Inc | Четвърто тримесечие на 2018 г. |
Четвъртък, 28 февруари 2019 г.
Държава | Име на компанията | Период |
---|---|---|
Австрия | EVN AG | Първо тримесечие на 2019 г. |
Ирландия | CRH PLC | Пълен годишен отчет за 2018 г. |
Великобритания | International Consolidated Airlines Group SA | Пълен годишен отчет за 2018 г. |
САЩ | J C Penney Company Inc | Четвърто тримесечие на 2018 г. |
САЩ | NRG Energy Inc | Четвърто тримесечие на 2018 г. |
САЩ | Liberty Media Corp | Четвърто тримесечие на 2018 г. |
САЩ | Progressive Corp | Четвърто тримесечие на 2018 г. |
Бразилия | Petroleo Brasileiro SA Petrobras | Четвърто тримесечие на 2018 г. |
САЩ | VMware Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Bio Rad Laboratories Inc | Четвърто тримесечие на 2018 г. |
САЩ | Edison International | Четвърто тримесечие на 2018 г. |
САЩ | Autodesk Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Stericycle Inc | Четвърто тримесечие на 2018 г. |
САЩ | Gap Inc | Четвърто тримесечие на 2018 г. |
Петък, 1 март 2019 г.
Държава | Име на компанията | Период |
---|---|---|
САЩ | Dentsply Sirona Inc | Четвърто тримесечие на 2018 г. |
Великобритания | London Stock Exchange Group PLC | Предварителен годишен отчет за 2018 г. |
САЩ | Marriott International Inc | Четвърто тримесечие на 2018 г. |
***
Желаете да търгувате, но все още прохождате в света на глобалните пазари? Отворете демо сметка в Delta Trading – натрупайте солиден опит и изпробвайте и най-дръзките си стратегии в реална пазарна среда без риск от загуба на реалните ви средства.